TotalEnergies Zwoenitz (Zwoenitz)
Öffnungszeiten
| Montag |
05:00 - 20:00 |
| Dienstag |
05:00 - 20:00 |
| Mittwoch |
05:00 - 20:00 |
| Donnerstag |
05:00 - 20:00 |
| Freitag |
05:00 - 20:00 |
| Samstag |
08:00 - 20:00 |
| Sonntag |
08:00 - 20:00 |
| Feiertag |
08:00 - 20:00 |
Adresse
| TotalEnergies Zwoenitz |
| Hartensteiner Str. 11 |
| 08297 Zwoenitz |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 2.079 € |
| E5 | 2.139 € |
| Diesel | 2.249 € |
'03:19:00'
'03:19:00'
'03:19:00'
'03:19:00'
'03:19:00'
'03:19:00'
300
254
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.0433333 | 35 Min. |
| 2026-03-23 | 0.0457143 | 45 Min. |
| 2026-03-24 | 0.0385714 | 77 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.03. 20:44 | 25.03 03:19 | 2.079 € |
| 24.03. 19:16 | 24.03 20:44 | 2.049 € |
| 24.03. 18:44 | 24.03 19:16 | 2.079 € |
| 24.03. 17:16 | 24.03 18:44 | 2.049 € |
| 24.03. 16:44 | 24.03 17:16 | 2.079 € |
| 24.03. 15:37 | 24.03 16:44 | 2.049 € |
| 24.03. 15:16 | 24.03 15:37 | 2.069 € |
| 24.03. 14:44 | 24.03 15:16 | 2.099 € |
| 24.03. 13:51 | 24.03 14:44 | 2.049 € |
| 24.03. 13:37 | 24.03 13:51 | 2.059 € |
| 24.03. 13:16 | 24.03 13:37 | 2.069 € |
| 24.03. 12:44 | 24.03 13:16 | 2.089 € |
| 24.03. 11:30 | 24.03 12:44 | 2.029 € |
| 24.03. 11:16 | 24.03 11:30 | 2.039 € |
| 24.03. 11:09 | 24.03 11:16 | 2.049 € |
| 24.03. 10:37 | 24.03 11:09 | 2.059 € |
| 24.03. 10:16 | 24.03 10:37 | 2.069 € |
| 24.03. 09:44 | 24.03 10:16 | 2.109 € |
| 24.03. 09:30 | 24.03 09:44 | 2.049 € |
| 24.03. 08:58 | 24.03 09:30 | 2.069 € |
| 24.03. 08:16 | 24.03 08:58 | 2.079 € |
| 24.03. 07:58 | 24.03 08:16 | 2.089 € |
| 24.03. 05:16 | 24.03 07:58 | 2.079 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.0433333 | 35 Min. |
| 2026-03-23 | 0.0457143 | 45 Min. |
| 2026-03-24 | 0.0385714 | 77 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.03. 20:44 | 25.03 03:19 | 2.139 € |
| 24.03. 19:16 | 24.03 20:44 | 2.109 € |
| 24.03. 18:44 | 24.03 19:16 | 2.139 € |
| 24.03. 17:16 | 24.03 18:44 | 2.109 € |
| 24.03. 16:44 | 24.03 17:16 | 2.139 € |
| 24.03. 15:37 | 24.03 16:44 | 2.109 € |
| 24.03. 15:16 | 24.03 15:37 | 2.129 € |
| 24.03. 14:44 | 24.03 15:16 | 2.159 € |
| 24.03. 13:51 | 24.03 14:44 | 2.109 € |
| 24.03. 13:37 | 24.03 13:51 | 2.119 € |
| 24.03. 13:16 | 24.03 13:37 | 2.129 € |
| 24.03. 12:44 | 24.03 13:16 | 2.149 € |
| 24.03. 11:30 | 24.03 12:44 | 2.089 € |
| 24.03. 11:16 | 24.03 11:30 | 2.099 € |
| 24.03. 11:09 | 24.03 11:16 | 2.109 € |
| 24.03. 10:37 | 24.03 11:09 | 2.119 € |
| 24.03. 10:16 | 24.03 10:37 | 2.129 € |
| 24.03. 09:44 | 24.03 10:16 | 2.169 € |
| 24.03. 09:30 | 24.03 09:44 | 2.109 € |
| 24.03. 08:58 | 24.03 09:30 | 2.129 € |
| 24.03. 08:16 | 24.03 08:58 | 2.139 € |
| 24.03. 07:58 | 24.03 08:16 | 2.149 € |
| 24.03. 05:16 | 24.03 07:58 | 2.139 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.0433333 | 70 Min. |
| 2026-03-23 | 0.0414286 | 66 Min. |
| 2026-03-24 | 0.0433333 | 35 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.03. 20:44 | 25.03 03:19 | 2.249 € |
| 24.03. 19:51 | 24.03 20:44 | 2.219 € |
| 24.03. 19:16 | 24.03 19:51 | 2.249 € |
| 24.03. 18:44 | 24.03 19:16 | 2.259 € |
| 24.03. 18:23 | 24.03 18:44 | 2.229 € |
| 24.03. 17:51 | 24.03 18:23 | 2.239 € |
| 24.03. 17:16 | 24.03 17:51 | 2.249 € |
| 24.03. 16:44 | 24.03 17:16 | 2.269 € |
| 24.03. 16:30 | 24.03 16:44 | 2.239 € |
| 24.03. 15:58 | 24.03 16:30 | 2.249 € |
| 24.03. 15:16 | 24.03 15:58 | 2.259 € |
| 24.03. 14:44 | 24.03 15:16 | 2.309 € |
| 24.03. 13:37 | 24.03 14:44 | 2.259 € |
| 24.03. 13:16 | 24.03 13:37 | 2.269 € |
| 24.03. 12:44 | 24.03 13:16 | 2.319 € |
| 24.03. 12:16 | 24.03 12:44 | 2.259 € |
| 24.03. 11:30 | 24.03 12:16 | 2.269 € |
| 24.03. 11:09 | 24.03 11:30 | 2.279 € |
| 24.03. 10:37 | 24.03 11:09 | 2.299 € |
| 24.03. 10:16 | 24.03 10:37 | 2.309 € |
| 24.03. 09:44 | 24.03 10:16 | 2.339 € |
| 24.03. 09:16 | 24.03 09:44 | 2.279 € |
| 24.03. 08:16 | 24.03 09:16 | 2.289 € |
| 24.03. 07:58 | 24.03 08:16 | 2.299 € |
| 24.03. 05:16 | 24.03 07:58 | 2.349 € |