Q1 Tankstelle (Niederwürschnitz)
Öffnungszeiten
| Montag |
05:30 - 22:00 |
| Dienstag |
05:30 - 22:00 |
| Mittwoch |
05:30 - 22:00 |
| Donnerstag |
05:30 - 22:00 |
| Freitag |
05:30 - 22:00 |
| Samstag |
06:30 - 21:00 |
| Sonntag |
07:00 - 21:00 |
| Feiertag |
07:00 - 21:00 |
Adresse
| Q1 Tankstelle |
| Hohensteiner Straße 73 |
| 09399 Niederwürschnitz |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 1.739 € |
| E5 | 1.799 € |
| Diesel | 1.709 € |
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
300
52
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0387500 | 118 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0516667 | 87 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0444444 | 44 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0800000 | 94 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 07:57 | 21.01 08:25 | 1.739 € |
| 21.01. 07:36 | 21.01 07:57 | 1.749 € |
| 21.01. 06:57 | 21.01 07:36 | 1.789 € |
| 21.01. 05:22 | 21.01 06:57 | 1.709 € |
| 20.01. 23:08 | 21.01 05:22 | 1.799 € |
| 20.01. 21:36 | 20.01 23:08 | 1.709 € |
| 20.01. 20:36 | 20.01 21:36 | 1.739 € |
| 20.01. 20:29 | 20.01 20:36 | 1.709 € |
| 20.01. 18:15 | 20.01 20:29 | 1.719 € |
| 20.01. 18:01 | 20.01 18:15 | 1.729 € |
| 20.01. 17:50 | 20.01 18:01 | 1.739 € |
| 20.01. 16:43 | 20.01 17:50 | 1.749 € |
| 20.01. 16:08 | 20.01 16:43 | 1.739 € |
| 20.01. 15:36 | 20.01 16:08 | 1.759 € |
| 20.01. 15:22 | 20.01 15:36 | 1.769 € |
| 20.01. 14:36 | 20.01 15:22 | 1.779 € |
| 20.01. 14:29 | 20.01 14:36 | 1.729 € |
| 20.01. 14:22 | 20.01 14:29 | 1.769 € |
| 20.01. 14:08 | 20.01 14:22 | 1.779 € |
| 20.01. 13:36 | 20.01 14:08 | 1.789 € |
| 20.01. 12:43 | 20.01 13:36 | 1.799 € |
| 20.01. 12:36 | 20.01 12:43 | 1.809 € |
| 20.01. 12:08 | 20.01 12:36 | 1.749 € |
| 20.01. 11:35 | 20.01 12:08 | 1.769 € |
| 20.01. 11:08 | 20.01 11:35 | 1.789 € |
| 20.01. 10:43 | 20.01 11:08 | 1.809 € |
| 20.01. 09:50 | 20.01 10:43 | 1.819 € |
| 20.01. 09:29 | 20.01 09:50 | 1.829 € |
| 20.01. 09:01 | 20.01 09:29 | 1.779 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0387500 | 118 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0516667 | 87 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0444444 | 44 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0800000 | 94 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 07:57 | 21.01 08:25 | 1.799 € |
| 21.01. 07:36 | 21.01 07:57 | 1.809 € |
| 21.01. 06:57 | 21.01 07:36 | 1.849 € |
| 21.01. 05:22 | 21.01 06:57 | 1.769 € |
| 20.01. 23:08 | 21.01 05:22 | 1.859 € |
| 20.01. 21:36 | 20.01 23:08 | 1.769 € |
| 20.01. 20:36 | 20.01 21:36 | 1.799 € |
| 20.01. 20:29 | 20.01 20:36 | 1.769 € |
| 20.01. 18:15 | 20.01 20:29 | 1.779 € |
| 20.01. 18:01 | 20.01 18:15 | 1.789 € |
| 20.01. 17:50 | 20.01 18:01 | 1.799 € |
| 20.01. 16:43 | 20.01 17:50 | 1.809 € |
| 20.01. 16:08 | 20.01 16:43 | 1.799 € |
| 20.01. 15:36 | 20.01 16:08 | 1.819 € |
| 20.01. 15:22 | 20.01 15:36 | 1.829 € |
| 20.01. 14:36 | 20.01 15:22 | 1.839 € |
| 20.01. 14:29 | 20.01 14:36 | 1.789 € |
| 20.01. 14:22 | 20.01 14:29 | 1.829 € |
| 20.01. 14:08 | 20.01 14:22 | 1.839 € |
| 20.01. 13:36 | 20.01 14:08 | 1.849 € |
| 20.01. 12:43 | 20.01 13:36 | 1.859 € |
| 20.01. 12:36 | 20.01 12:43 | 1.869 € |
| 20.01. 12:08 | 20.01 12:36 | 1.809 € |
| 20.01. 11:35 | 20.01 12:08 | 1.829 € |
| 20.01. 11:08 | 20.01 11:35 | 1.849 € |
| 20.01. 10:43 | 20.01 11:08 | 1.869 € |
| 20.01. 09:50 | 20.01 10:43 | 1.879 € |
| 20.01. 09:29 | 20.01 09:50 | 1.889 € |
| 20.01. 09:01 | 20.01 09:29 | 1.839 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0500000 | 115 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0528571 | 64 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0557143 | 73 Min. |
| 2026-01-21 | 0.1400000 | 94 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 07:57 | 21.01 08:25 | 1.709 € |
| 21.01. 07:36 | 21.01 07:57 | 1.719 € |
| 21.01. 06:57 | 21.01 07:36 | 1.799 € |
| 21.01. 05:22 | 21.01 06:57 | 1.659 € |
| 20.01. 23:08 | 21.01 05:22 | 1.729 € |
| 20.01. 21:36 | 20.01 23:08 | 1.659 € |
| 20.01. 21:22 | 20.01 21:36 | 1.669 € |
| 20.01. 20:36 | 20.01 21:22 | 1.679 € |
| 20.01. 17:43 | 20.01 20:36 | 1.649 € |
| 20.01. 16:36 | 20.01 17:43 | 1.659 € |
| 20.01. 16:08 | 20.01 16:36 | 1.669 € |
| 20.01. 15:43 | 20.01 16:08 | 1.689 € |
| 20.01. 15:22 | 20.01 15:43 | 1.699 € |
| 20.01. 14:36 | 20.01 15:22 | 1.709 € |
| 20.01. 14:29 | 20.01 14:36 | 1.659 € |
| 20.01. 14:22 | 20.01 14:29 | 1.699 € |
| 20.01. 14:08 | 20.01 14:22 | 1.709 € |
| 20.01. 13:29 | 20.01 14:08 | 1.719 € |
| 20.01. 12:36 | 20.01 13:29 | 1.729 € |
| 20.01. 12:22 | 20.01 12:36 | 1.669 € |
| 20.01. 12:08 | 20.01 12:22 | 1.679 € |
| 20.01. 11:35 | 20.01 12:08 | 1.699 € |
| 20.01. 11:22 | 20.01 11:35 | 1.709 € |
| 20.01. 11:08 | 20.01 11:22 | 1.719 € |
| 20.01. 10:36 | 20.01 11:08 | 1.729 € |
| 20.01. 09:29 | 20.01 10:36 | 1.799 € |
| 20.01. 08:57 | 20.01 09:29 | 1.769 € |