Elan Burkhardtsdorf (Burkhardtsdorf)
Öffnungszeiten
| Montag |
07:00 - 20:00 |
| Dienstag |
07:00 - 20:00 |
| Mittwoch |
07:00 - 20:00 |
| Donnerstag |
07:00 - 20:00 |
| Freitag |
07:00 - 20:00 |
| Samstag |
07:00 - 20:00 |
| Sonntag |
07:00 - 20:00 |
| Feiertag |
07:00 - 20:00 |
Adresse
| Elan Burkhardtsdorf |
| Obere Hauptstr. 44 |
| 09235 Burkhardtsdorf |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 2.019 € |
| E5 | 2.079 € |
| Diesel | 2.199 € |
'03:19:00'
'03:19:00'
'03:19:00'
'03:19:00'
'03:19:00'
'03:19:00'
300
254
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.0640000 | 59 Min. |
| 2026-03-23 | 0.0583333 | 47 Min. |
| 2026-03-24 | 0.0583333 | 46 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.03. 19:16 | 25.03 03:19 | 2.019 € |
| 24.03. 18:44 | 24.03 19:16 | 2.049 € |
| 24.03. 17:16 | 24.03 18:44 | 2.019 € |
| 24.03. 16:44 | 24.03 17:16 | 2.049 € |
| 24.03. 16:02 | 24.03 16:44 | 2.019 € |
| 24.03. 15:44 | 24.03 16:02 | 2.029 € |
| 24.03. 15:09 | 24.03 15:44 | 2.039 € |
| 24.03. 14:44 | 24.03 15:09 | 2.069 € |
| 24.03. 14:30 | 24.03 14:44 | 2.019 € |
| 24.03. 13:16 | 24.03 14:30 | 2.039 € |
| 24.03. 12:44 | 24.03 13:16 | 2.079 € |
| 24.03. 11:16 | 24.03 12:44 | 2.019 € |
| 24.03. 10:16 | 24.03 11:16 | 2.039 € |
| 24.03. 09:44 | 24.03 10:16 | 2.069 € |
| 24.03. 09:30 | 24.03 09:44 | 2.019 € |
| 24.03. 09:02 | 24.03 09:30 | 2.039 € |
| 24.03. 08:44 | 24.03 09:02 | 2.049 € |
| 24.03. 07:52 | 24.03 08:44 | 2.079 € |
| 24.03. 06:51 | 24.03 07:52 | 2.139 € |
| 24.03. 06:16 | 24.03 06:51 | 2.009 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.0640000 | 59 Min. |
| 2026-03-23 | 0.0583333 | 47 Min. |
| 2026-03-24 | 0.0583333 | 46 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.03. 19:16 | 25.03 03:19 | 2.079 € |
| 24.03. 18:44 | 24.03 19:16 | 2.109 € |
| 24.03. 17:16 | 24.03 18:44 | 2.079 € |
| 24.03. 16:44 | 24.03 17:16 | 2.109 € |
| 24.03. 16:02 | 24.03 16:44 | 2.079 € |
| 24.03. 15:44 | 24.03 16:02 | 2.089 € |
| 24.03. 15:09 | 24.03 15:44 | 2.099 € |
| 24.03. 14:44 | 24.03 15:09 | 2.129 € |
| 24.03. 14:30 | 24.03 14:44 | 2.079 € |
| 24.03. 13:16 | 24.03 14:30 | 2.099 € |
| 24.03. 12:44 | 24.03 13:16 | 2.139 € |
| 24.03. 11:16 | 24.03 12:44 | 2.079 € |
| 24.03. 10:16 | 24.03 11:16 | 2.099 € |
| 24.03. 09:44 | 24.03 10:16 | 2.129 € |
| 24.03. 09:30 | 24.03 09:44 | 2.079 € |
| 24.03. 09:03 | 24.03 09:30 | 2.099 € |
| 24.03. 08:45 | 24.03 09:03 | 2.109 € |
| 24.03. 07:52 | 24.03 08:45 | 2.139 € |
| 24.03. 06:51 | 24.03 07:52 | 2.199 € |
| 24.03. 06:16 | 24.03 06:51 | 2.069 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.0480000 | 65 Min. |
| 2026-03-23 | 0.0450000 | 64 Min. |
| 2026-03-24 | 0.0416667 | 43 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 24.03. 19:23 | 25.03 03:19 | 2.199 € |
| 24.03. 19:16 | 24.03 19:23 | 2.209 € |
| 24.03. 18:44 | 24.03 19:16 | 2.239 € |
| 24.03. 18:23 | 24.03 18:44 | 2.209 € |
| 24.03. 17:16 | 24.03 18:23 | 2.239 € |
| 24.03. 16:44 | 24.03 17:16 | 2.269 € |
| 24.03. 15:09 | 24.03 16:44 | 2.239 € |
| 24.03. 14:44 | 24.03 15:09 | 2.259 € |
| 24.03. 14:30 | 24.03 14:44 | 2.209 € |
| 24.03. 13:51 | 24.03 14:30 | 2.239 € |
| 24.03. 13:16 | 24.03 13:51 | 2.249 € |
| 24.03. 12:44 | 24.03 13:16 | 2.299 € |
| 24.03. 11:30 | 24.03 12:44 | 2.239 € |
| 24.03. 11:16 | 24.03 11:30 | 2.249 € |
| 24.03. 10:52 | 24.03 11:16 | 2.259 € |
| 24.03. 10:31 | 24.03 10:52 | 2.269 € |
| 24.03. 10:17 | 24.03 10:31 | 2.289 € |
| 24.03. 09:45 | 24.03 10:17 | 2.299 € |
| 24.03. 09:23 | 24.03 09:45 | 2.249 € |
| 24.03. 09:03 | 24.03 09:23 | 2.259 € |
| 24.03. 08:45 | 24.03 09:03 | 2.269 € |
| 24.03. 08:23 | 24.03 08:45 | 2.279 € |
| 24.03. 07:52 | 24.03 08:23 | 2.289 € |
| 24.03. 06:51 | 24.03 07:52 | 2.339 € |
| 24.03. 06:16 | 24.03 06:51 | 2.309 € |